當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 鎂砂2017年7月31-8月4日?qǐng)?bào)價(jià)
鎂砂2017年7月31-8月4日?qǐng)?bào)價(jià)
來(lái)源:易耐網(wǎng)編輯:易耐網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2017/8/8
| 2017年7月31-8月4日鎂砂報(bào)價(jià) | ||||||
| 品名 | 最高報(bào)價(jià) | 最低報(bào)價(jià) | 周均價(jià) | 漲跌 | 日期 | |
| 90鎂砂 | 2300 | 2100 | 2250 | 400 | 2017.08.04 | |
| 95中檔 | 3100 | 2800 | 3000 | 0 | 2017.08.04 | |
| 96電熔 | 3800 | 3500 | 3600 | 300 | 2017.08.04 | |
| 97高純 | 4000 | 3500 | 3850 | 0 | 2017.08.04 | |
| 97電熔 | 5100 | 4800 | 4900 | 900 | 2017.08.04 | |
| 98電熔 | 6500 | 5700 | 6000 | 1350 | 2017.08.04 | |
(顆粒含稅出廠價(jià))





易耐網(wǎng)公眾號(hào)